от 168 508 ₽
до 455 183 ₽
Тип дома | Дома и бани из минибруса |
Площадь |
Размеры и цены:
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
---|---|---|---|---|---|
Дачный дом "ДСВ" 3×3 | 14.1 | 4.1 | 2 296 | 74 377 ₽ | 168 508 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 | 15.4 | 2.2 | 1 188 | 79 140 ₽ | 175 787 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 84 270 ₽ | 190 768 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 91 231 ₽ | 212 355 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3×5 | 19.5 | 2.6 | 1 447 | 96 361 ₽ | 227 232 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 101 124 ₽ | 237 957 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 106 253 ₽ | 245 693 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 | 16.7 | 2.3 | 1 249 | 83 171 ₽ | 187 715 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 84 270 ₽ | 195 630 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 | 19.8 | 2.4 | 1 337 | 89 033 ₽ | 203 283 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 96 727 ₽ | 232 794 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 | 23 | 2.8 | 1 524 | 101 490 ₽ | 240 356 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 | 24.7 | 2.9 | 1 601 | 106 619 ₽ | 255 607 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 111 749 ₽ | 267 176 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 97 826 ₽ | 215 196 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 103 322 ₽ | 231 007 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 108 085 ₽ | 239 603 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 116 878 ₽ | 270 458 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 122 008 ₽ | 282 723 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 127 504 ₽ | 294 869 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 133 000 ₽ | 307 023 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 103 322 ₽ | 249 788 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 108 818 ₽ | 261 915 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 116 878 ₽ | 281 026 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 135 931 ₽ | 320 000 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 143 258 ₽ | 333 855 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 148 754 ₽ | 350 350 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 154 617 ₽ | 363 516 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 111 749 ₽ | 269 043 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 | 26.8 | 3.2 | 1 766 | 117 611 ₽ | 282 338 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 122 741 ₽ | 298 581 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 130 435 ₽ | 325 869 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 141 427 ₽ | 348 402 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 | 36.2 | 4 | 2 211 | 147 289 ₽ | 362 087 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 153 517 ₽ | 375 786 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 126 038 ₽ | 291 048 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 131 900 ₽ | 308 450 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 138 129 ₽ | 326 127 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 146 922 ₽ | 354 992 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 153 517 ₽ | 373 139 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 155 716 ₽ | 387 422 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 161 578 ₽ | 401 090 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 140 327 ₽ | 316 773 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 146 922 ₽ | 335 063 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 153 151 ₽ | 353 359 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 164 509 ₽ | 385 124 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 170 005 ₽ | 402 494 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 177 333 ₽ | 421 606 ₽ |
Дачный дом "ДСВ" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 194 553 ₽ | 455 183 ₽ |
Ипотека на строительство дома
Компания «Красивый дом» является официальным подрядчиком и аккредитована в банках СБЕР, ВТБ, Россельхоз Банк по ипотеке на строительство домов.
Постройте свой дом с нами !