от 129 904 ₽
до 363 916 ₽
Тип дома | Дома и бани из минибруса |
Площадь |
Размеры и цены:
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
---|---|---|---|---|---|
Дачный дом "ДСН" 3×3 | 7.3 | 3 | 1 688 | 58 622 ₽ | 129 904 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 63 385 ₽ | 144 415 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 68 515 ₽ | 187 450 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 75 476 ₽ | 215 970 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 80 606 ₽ | 188 111 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 85 369 ₽ | 199 030 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 90 498 ₽ | 210 370 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 65 950 ₽ | 141 680 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 68 515 ₽ | 152 227 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 73 278 ₽ | 167 112 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 80 972 ₽ | 192 748 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 85 735 ₽ | 200 504 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 | 16.7 | 2.5 | 1 364 | 90 865 ₽ | 215 664 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 95 628 ₽ | 226 764 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 69 614 ₽ | 156 575 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 79 507 ₽ | 183 415 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 84 270 ₽ | 189 912 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 92 697 ₽ | 220 491 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 98 193 ₽ | 229 212 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 103 688 ₽ | 245 009 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 109 184 ₽ | 257 332 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 74 744 ₽ | 171 607 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 79 507 ₽ | 183 415 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 90 498 ₽ | 205 561 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 95 261 ₽ | 230 660 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 101 124 ₽ | 243 619 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 106 619 ₽ | 259 907 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 112 115 ₽ | 272 603 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 80 972 ₽ | 180 041 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 86 102 ₽ | 196 388 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 96 727 ₽ | 214 342 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 104 421 ₽ | 244 846 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 115 046 ₽ | 268 255 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 121 275 ₽ | 282 004 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 127 504 ₽ | 299 362 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 84 636 ₽ | 204 734 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 89 766 ₽ | 217 618 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 100 391 ₽ | 239 693 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 109 551 ₽ | 271 997 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 115 046 ₽ | 285 920 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 134 099 ₽ | 318 440 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 139 961 ₽ | 335 803 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 6×3 | 15.4 | 2.5 | 1 375 | 91 598 ₽ | 214 367 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 96 727 ₽ | 234 818 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 107 352 ₽ | 257 228 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 117 611 ₽ | 287 465 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 122 741 ₽ | 305 000 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 135 931 ₽ | 330 065 ₽ |
Дачный дом "ДСН" 6×6 | 32.5 | 4.3 | 2 343 | 156 082 ₽ | 363 916 ₽ |
Ипотека на строительство дома
Компания «Красивый дом» является официальным подрядчиком и аккредитована в банках СБЕР, ВТБ, Россельхоз Банк по ипотеке на строительство домов.
Постройте свой дом с нами !