от 146 122 ₽
до 397 991 ₽
Тип дома | Дома и бани из минибруса |
Площадь |
Размеры и цены:
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
---|---|---|---|---|---|
Дачный дом "ДСК" 3×3 | 10.8 | 3.5 | 1 961 | 64 485 ₽ | 146 122 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 69 614 ₽ | 157 552 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 74 744 ₽ | 168 644 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 78 407 ₽ | 186 610 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 83 171 ₽ | 201 134 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 88 300 ₽ | 208 870 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 93 429 ₽ | 223 657 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3.5×3 | 12.8 | 2 | 1 122 | 74 744 ₽ | 161 928 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 74 377 ₽ | 169 088 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 79 140 ₽ | 183 883 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 86 102 ₽ | 205 222 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 91 231 ₽ | 216 999 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 96 361 ₽ | 232 159 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 101 124 ₽ | 239 709 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 80 606 ₽ | 179 506 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 86 102 ₽ | 224 453 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 90 132 ₽ | 207 455 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 98 925 ₽ | 234 954 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 104 421 ₽ | 247 121 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 109 917 ₽ | 262 828 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 115 413 ₽ | 271 898 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 81 339 ₽ | 208 639 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 86 102 ₽ | 224 453 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4.5×4 | 21 | 2.7 | 1 458 | 97 093 ₽ | 242 180 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 100 515 ₽ | 265 988 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4.5×5 | 25.2 | 2.9 | 1 595 | 106 253 ₽ | 278 927 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 | 27.3 | 3.1 | 1 678 | 111 749 ₽ | 295 215 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 117 245 ₽ | 307 807 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5×3 | 18.8 | 2.4 | 1 331 | 88 666 ₽ | 222 301 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 93 796 ₽ | 238 545 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 104 421 ₽ | 260 194 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 112 115 ₽ | 283 659 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 120 909 ₽ | 304 978 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 126 771 ₽ | 318 311 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 133 000 ₽ | 335 615 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 95 994 ₽ | 240 176 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 100 757 ₽ | 256 388 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 111 749 ₽ | 275 238 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 120 542 ₽ | 307 176 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 126 038 ₽ | 324 690 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 134 465 ₽ | 341 855 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 140 327 ₽ | 359 321 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 103 688 ₽ | 254 918 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 108 818 ₽ | 268 331 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 119 443 ₽ | 290 741 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 129 702 ₽ | 327 706 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 134 832 ₽ | 345 344 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 148 022 ₽ | 366 714 ₽ |
Дачный дом "ДСК" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 65 975 ₽ | 397 991 ₽ |
Ипотека на строительство дома
Компания «Красивый дом» является официальным подрядчиком и аккредитована в банках СБЕР, ВТБ, Россельхоз Банк по ипотеке на строительство домов.
Постройте свой дом с нами !