от 118 143 ₽
до 357 119 ₽
Тип дома | Дома и бани из минибруса |
Площадь |
Размеры и цены:
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
---|---|---|---|---|---|
Дачный дом "ДС" 3×3 | 7.3 | 2.7 | 1 515 | 54 592 ₽ | 118 143 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3×3.5 | 8.7 | 3 | 1 683 | 59 722 ₽ | 129 118 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3×4 | 10 | 3.3 | 1 864 | 64 851 ₽ | 140 407 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3×4.5 | 11.4 | 3.7 | 2 077 | 71 812 ₽ | 165 375 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3×5 | 12.7 | 4 | 2 219 | 74 377 ₽ | 174 099 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3×5.5 | 14 | 4.3 | 2 381 | 79 873 ₽ | 185 506 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3×6 | 15.4 | 4.5 | 2 498 | 84 270 ₽ | 192 457 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3.5×3 | 8.7 | 3 | 1 686 | 59 722 ₽ | 128 548 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.3 | 1 862 | 64 485 ₽ | 140 207 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3.5×4 | 12 | 3.7 | 2 052 | 69 614 ₽ | 151 763 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.2 | 2 332 | 76 576 ₽ | 180 361 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3.5×5 | 15 | 4.4 | 2 445 | 82 071 ₽ | 188 656 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3.5×5.5 | 16.7 | 4.8 | 2 685 | 86 834 ₽ | 203 540 ₽ |
Дачный дом "ДС" 3.5×6 | 18.3 | 5.1 | 2 868 | 91 598 ₽ | 214 743 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4×3 | 10 | 3.3 | 1 856 | 65 584 ₽ | 140 414 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4×3.5 | 13.5 | 4.1 | 2 285 | 75 476 ₽ | 166 841 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4×4 | 13.7 | 4.2 | 2 377 | 79 873 ₽ | 172 194 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4×4.5 | 15.6 | 4.7 | 2 639 | 88 666 ₽ | 199 497 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4×5 | 17.4 | 5 | 2 815 | 94 162 ₽ | 212 068 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4×5.5 | 19.3 | 5.4 | 3 017 | 99 658 ₽ | 224 377 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4×6 | 21.1 | 5.8 | 3 278 | 105 520 ₽ | 240 658 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4.5×3 | 11.4 | 3.6 | 2 036 | 70 347 ₽ | 150 971 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.1 | 2 285 | 75 476 ₽ | 166 841 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4.5×4 | 15.6 | 4.5 | 2 545 | 85 002 ₽ | 183 412 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4.5×4.5 | 17.7 | 2.6 | 1 414 | 94 162 ₽ | 212 286 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4.5×5 | 19.8 | 5.4 | 3 046 | 99 658 ₽ | 224 879 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4.5×5.5 | 22 | 5.8 | 3 281 | 105 154 ₽ | 241 257 ₽ |
Дачный дом "ДС" 4.5×6 | 24 | 6.3 | 3 537 | 110 650 ₽ | 257 455 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5×3 | 12.7 | 2.1 | 1 139 | 75 843 ₽ | 167 315 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5×3.5 | 15.1 | 4.3 | 2 404 | 80 972 ₽ | 179 522 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5×4 | 17.4 | 4.8 | 2 723 | 90 498 ₽ | 200 175 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5×4.5 | 19.8 | 5.3 | 2 985 | 97 826 ₽ | 234 690 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5×5 | 22.1 | 6 | 3 378 | 111 383 ₽ | 251 819 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5×5.5 | 24.5 | 6.5 | 3 652 | 117 611 ₽ | 269 213 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5×6 | 26.8 | 6.8 | 3 852 | 122 741 ₽ | 281 827 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5.5×3 | 14.1 | 4.3 | 2 407 | 82 071 ₽ | 178 996 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5.5×3.5 | 16.7 | 4.7 | 2 664 | 87 201 ₽ | 195 575 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5.5×4 | 19.3 | 5.2 | 2 933 | 96 727 ₽ | 212 958 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5.5×4.5 | 21.9 | 2.9 | 1 584 | 105 520 ₽ | 252 970 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5.5×5 | 24.5 | 6.3 | 3 569 | 111 016 ₽ | 270 484 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5.5×5.5 | 27 | 6.9 | 3 885 | 134 778 ₽ | 299 049 ₽ |
Дачный дом "ДС" 5.5×6 | 29.7 | 7.4 | 4 164 | 141 517 ₽ | 318 393 ₽ |
Дачный дом "ДС" 6×3 | 15.4 | 4.5 | 2 563 | 89 033 ₽ | 188 215 ₽ |
Дачный дом "ДС" 6×3.5 | 18.3 | 5.1 | 2 880 | 94 162 ₽ | 208 769 ₽ |
Дачный дом "ДС" 6×4 | 21.1 | 5.7 | 3 201 | 103 322 ₽ | 229 713 ₽ |
Дачный дом "ДС" 6×4.5 | 25.7 | 6.4 | 3 593 | 113 215 ₽ | 272 779 ₽ |
Дачный дом "ДС" 6×5 | 26.8 | 6.7 | 3 816 | 119 077 ₽ | 285 925 ₽ |
Дачный дом "ДС" 6×5.5 | 29.7 | 7.4 | 4 172 | 130 435 ₽ | 309 158 ₽ |
Дачный дом "ДС" 6×6 | 32.5 | 8.4 | 4 772 | 167 283 ₽ | 357 119 ₽ |
Ипотека на строительство дома
Компания «Красивый дом» является официальным подрядчиком и аккредитована в банках СБЕР, ВТБ, Россельхоз Банк по ипотеке на строительство домов.
Постройте свой дом с нами !