от 47 396 ₽
до 233 594 ₽
Тип дома | Постройки из минибруса |
Площадь |
Комплектация «Домокомплект»:
Размеры и цены:
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
---|---|---|---|---|---|
Хозяйственный блок "ХБ" 1.3×1.5 | 1.1 | 0.6 | 325 | 21 617 ₽ | 47 396 ₽ |
Хозяйственный блок "ХБ" 2.5×2 | 3.8 | 2.2 | 1 195 | 46 898 ₽ | 96 326 ₽ |
Хозяйственный блок "ХБ" 3.6×2 | 5.6 | 2.7 | 1 455 | 57 523 ₽ | 120 195 ₽ |
Хозяйственный блок "ХБ" 4×2.5 | 8.1 | 3.1 | 1 713 | 85 333 ₽ | 161 741 ₽ |
Хозяйственный блок "ХБ" 4×3 | 10 | 3.8 | 2 089 | 79 507 ₽ | 160 755 ₽ |
Хозяйственный блок "ХБ" 5х2.5 | 10.5 | 3.7 | 2 050 | 102 901 ₽ | 188 756 ₽ |
Хозяйственный блок "ХБ" 6х2.5 | 12.5 | 4.2 | 2 337 | 116 705 ₽ | 211 729 ₽ |
Хозяйственный блок "ХБ" 6×3 | 15.4 | 5.6 | 3 085 | 120 542 ₽ | 233 594 ₽ |
Ипотека на строительство дома
Компания «Красивый дом» является официальным подрядчиком и аккредитована в банках СБЕР, ВТБ, Россельхоз Банк по ипотеке на строительство домов.
Постройте свой дом с нами !